資產(chǎn)凈值:686.28億元(2024/6/30) | 封閉式基金數(shù)量:2 | 規(guī)模排名:72/181 | 董事長:黃凌 | 注冊地:北京 |
管理規(guī)模:922億份(2024/6/30) | 開放式基金數(shù)量:69 | 資產(chǎn)排名:72/181 | 總經(jīng)理:金強(qiáng) | 企業(yè)屬性:國有企業(yè) |
公司名稱 | 中信建投基金管理有限公司 | 注冊地區(qū) | 北京 |
企業(yè)屬性 | 國有企業(yè) | 注冊資本(人民幣萬元) | 45000 |
成立時(shí)間 | 2013/9/9 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 71 |
資產(chǎn)凈值(億元) | 686.28(2024/6/30) | 管理規(guī)模(億份) | 922(2024/6/30) |
公司網(wǎng)址 |
www.cfund108.com
|
郵政編碼 | 100010 |
公司地址 | 北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街2號凱恒中心B座17層 | ||
客服信箱 | cfund@csc.com.cn | 客服熱線 | 4009-108-108 |
公司傳真 | 010-59100298 | 公司電話 | 010-59100288 |
經(jīng)營范圍 | 基金募集;基金銷售;特定客戶資產(chǎn)管理;資產(chǎn)管理;中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
公司簡介 | 中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京完成工商注冊登記,注冊資本4.5億元,中信建投證券股份有限公司全資控股,持股比例100%。公司主要經(jīng)營基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。中信建投基金全資子公司中信建投利信資本管理(北京)有限公司于2015年6月8日成立,主要經(jīng)營特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。 中信建投基金以公募基金為業(yè)務(wù)本源,以專戶業(yè)務(wù)為服務(wù)抓手,加強(qiáng)投研體系建設(shè),注重核心投資人才的積累、培養(yǎng),公司主動(dòng)投資管理能力大幅提升。與此同時(shí),中信建投基金加強(qiáng)客戶體系建設(shè)、積極拓展渠道,加大與國有大行、股份制銀行、證券公司以及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的合作力度。公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開展,為進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 中信建投基金作為資產(chǎn)管理公司,秉承“忠于信,健于投”,追求以穩(wěn)健的投資,回饋于客戶的信任;致力于經(jīng)過長期努力,打造具有影響力的品牌。 |
基金經(jīng)理明細(xì) | |||||
人數(shù) | 平均從業(yè)年限 | ||||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
基金產(chǎn)品明細(xì) | |||||
只數(shù) | 規(guī)模(億元) | 份額(億份) | |||
股票型
封閉權(quán)益
混合型
封閉債
債券型
貨幣型
QDII型
|
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
于智翔 | 2022/6/17 | 1年10個(gè)月 | 0.65% |
王鵬 | 2020/4/3 | 4年1個(gè)月 | 0.187% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
白若冰 | 1970/1/1 | 0年0個(gè)月 | 0% |
劉長飛 | 1970/1/1 | 0年0個(gè)月 | 0% |
陳元?jiǎng)P | 1970/1/1 | 0年0個(gè)月 | 0% |
李力然 | 2023/12/14 | 0年4個(gè)月 | -0.326% |
劉志鵬 | 2023/3/6 | 1年2個(gè)月 | -0.119% |
徐程龍 | 2023/3/6 | 1年2個(gè)月 | -0.119% |
孫營 | 2023/3/6 | 1年2個(gè)月 | -0.119% |
楊志武 | 2022/12/4 | 1年5個(gè)月 | -0.23% |
李照男 | 2022/10/25 | 1年6個(gè)月 | 0.745% |
于智翔 | 2022/6/17 | 1年10個(gè)月 | 0.948% |
孫文 | 2021/4/26 | 3年0個(gè)月 | -1.193% |
張青 | 2021/4/26 | 3年0個(gè)月 | 0.499% |
潘泓宇 | 2021/4/1 | 3年1個(gè)月 | 0.259% |
王鵬 | 2020/4/3 | 4年1個(gè)月 | 0.098% |
謝瑋 | 2018/6/5 | 5年11個(gè)月 | -0.057% |
艾翀 | 2017/10/26 | 6年6個(gè)月 | 0.405% |
冷文鵬 | 2016/6/13 | 7年11個(gè)月 | 6.325% |
劉寧 | 2016/1/29 | 8年3個(gè)月 | -0.194% |
欒江偉 | 2015/7/7 | 8年10個(gè)月 | 1.07% |
周紫光 | 2017/5/27 | 6年11個(gè)月 | -0.335% |
周戶 | 2017/1/13 | 7年4個(gè)月 | 0.643% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
楊志武 | 2022/12/4 | 1年5個(gè)月 | 0.08% |
李照男 | 2022/10/25 | 1年6個(gè)月 | 0.087% |
于智翔 | 2022/6/17 | 1年10個(gè)月 | 0.052% |
潘泓宇 | 2021/4/1 | 3年1個(gè)月 | 0.078% |
楊龍龍 | 2021/4/1 | 3年1個(gè)月 | -0.012% |
許健 | 2017/2/22 | 7年2個(gè)月 | 0.043% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
潘泓宇 | 2021/4/1 | 3年1個(gè)月 | -0.006% |
許健 | 2017/2/22 | 7年2個(gè)月 | 0% |
經(jīng)理名稱 | 從業(yè)時(shí)間 | 執(zhí)業(yè)年限 | 超同類收益/月 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
中信建投北京50聯(lián) | 1970/1/1 | - | - | / |
中信建投北京50聯(lián) | 1970/1/1 | - | - | / |
中信建投中證500 | 2020/5/9 | 38.14% | -0.39% | 1377/2159 |
中信建投中證500 | 2020/5/9 | 36.31% | -0.69% | 1393/2159 |
中信建投3-5年政 | 2021/6/10 | 14.58% | 5.77% | 987/2159 |
中信建投3-5年政 | 2021/6/10 | 13.85% | 6.53% | 909/2159 |
中信建投滬深300 | 2022/7/27 | 3.36% | - | / |
中信建投滬深300 | 2022/7/27 | 2.45% | - | / |
中信建投中證100 | 2022/6/28 | -3.53% | - | / |
中信建投中證100 | 2022/6/28 | -4.41% | - | / |
中信建投量化選股 | 2024/5/24 | 12.67% | - | / |
中信建投量化選股 | 2024/5/24 | 12.50% | - | / |
中信建投北京50E | 2018/9/27 | 21.74% | 11.86% | 686/794 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
中信建投穩(wěn)利A | 2014/9/26 | 49.40% | -3.47% | 3171/4576 |
中信建投睿信A | 2015/2/3 | -38.40% | -5.75% | 1590/2487 |
中信建投智信物聯(lián) | 2016/8/3 | 29.52% | -13.94% | 4246/4576 |
中信建投聚利A | 2015/11/11 | 16.40% | 6.51% | 707/4576 |
中信建投醫(yī)改A | 2016/4/6 | 65.60% | -11.70% | 4115/4576 |
中信建投睿溢A | 2016/5/19 | 8.52% | 3.74% | 1352/4576 |
中信建投睿利A | 2016/12/7 | 19.55% | -3.14% | 3112/4576 |
中信建投輪換混合 | 2019/1/17 | 151.22% | 3.43% | 1440/4576 |
中信建投輪換混合 | 2019/1/17 | 145.51% | 3.01% | 1579/4576 |
中信建投睿泰混合 | 2017/2/14 | -16.67% | - | / |
中信建投睿泰混合 | 2017/2/14 | -16.76% | - | / |
中信建投睿康混合 | 2017/4/26 | 2.71% | - | / |
中信建投?祷旌 | 2017/4/26 | 2.45% | - | / |
中信建投睿利C | 2017/5/10 | 15.73% | -3.53% | 3177/4576 |
中信建投智信物聯(lián) | 2017/5/10 | 37.36% | -14.29% | 4258/4576 |
中信建投睿信C | 2017/5/15 | -34.32% | -5.84% | 3486/4576 |
中信建投睿溢C | 2019/1/4 | -1.17% | 3.74% | 1353/4576 |
中信建投穩(wěn)利C | 2019/1/4 | 12.47% | -3.86% | 3223/4576 |
中信建投聚利C | 2019/1/4 | 22.90% | 6.50% | 710/4576 |
中信建投精選混合 | 2019/11/29 | 85.37% | -1.96% | 2910/4576 |
中信建投精選混合 | 2019/11/29 | 81.77% | -2.36% | 2985/4576 |
中信建投醫(yī)改C | 2019/6/18 | 36.51% | -12.05% | 4140/4576 |
中信建投甄選混合 | 2019/12/23 | 100.63% | 2.61% | 1719/4576 |
中信建投甄選混合 | 2019/12/23 | 96.82% | 2.20% | 1872/4576 |
中信建投醫(yī)藥健康 | 2020/9/24 | -33.56% | -10.81% | 4050/4576 |
中信建投醫(yī)藥健康 | 2020/9/24 | -35.68% | -11.51% | 4101/4576 |
中信建投智享生活 | 2020/11/4 | -19.92% | -6.93% | 3623/4576 |
中信建投智享生活 | 2020/11/4 | -21.17% | -7.29% | 3658/4576 |
中信建投量化進(jìn)取 | 2021/3/9 | -14.26% | -4.57% | 3334/4576 |
中信建投量化進(jìn)取 | 2021/3/9 | -15.48% | -4.95% | 3382/4576 |
中信建投遠(yuǎn)見回報(bào) | 2021/8/10 | -24.88% | -5.96% | 3502/4576 |
中信建投遠(yuǎn)見回報(bào) | 2021/8/10 | -25.83% | -6.33% | 3546/4576 |
中信建投量化精選 | 2021/7/27 | -21.36% | -0.18% | 2569/4576 |
中信建投量化精選 | 2021/7/27 | -22.37% | -0.59% | 2651/4576 |
中信建投睿選6個(gè) | 2021/11/2 | -26.25% | - | / |
中信建投睿選6個(gè) | 2021/11/2 | -27.10% | - | / |
中信建投低碳成長 | 2021/12/13 | -40.95% | -11.23% | 2043/2487 |
中信建投低碳成長 | 2021/12/13 | -41.61% | -11.58% | 2073/2487 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選 | 2022/3/28 | 18.20% | 2.23% | 790/2487 |
中信建投品質(zhì)優(yōu)選 | 2022/3/28 | 17.01% | 1.81% | 835/2487 |
中信建投均衡成長 | 1970/1/1 | - | - | / |
中信建投均衡成長 | 1970/1/1 | - | - | / |
中信建投趨勢領(lǐng)航 | 2022/10/11 | 6.24% | 2.16% | 799/2487 |
中信建投趨勢領(lǐng)航 | 2022/10/11 | 4.98% | 1.55% | 865/2487 |
中信建投北交所精 | 2022/8/16 | 4.68% | 6.93% | 382/2487 |
中信建投北交所精 | 2022/8/16 | 3.77% | 6.49% | 416/2487 |
中信建投紅利智選 | 2022/10/25 | 17.20% | 9.00% | 262/2487 |
中信建投紅利智選 | 2022/10/25 | 16.27% | 8.57% | 275/2487 |
中信建投科技主題 | 2022/12/15 | -42.49% | -14.42% | 2228/2487 |
中信建投科技主題 | 2022/12/15 | -42.91% | -14.77% | 2242/2487 |
中信建投中證同業(yè) | 2022/12/23 | 1.17% | 0.59% | 2376/4576 |
中信建投臻選成長 | 2023/8/8 | 5.01% | - | / |
中信建投臻選成長 | 2023/8/8 | 4.51% | - | / |
中信建投消費(fèi)升級 | 2023/9/26 | -15.19% | - | / |
中信建投消費(fèi)升級 | 2023/9/26 | -15.54% | - | / |
中信建投民享穩(wěn)健 | 2023/12/26 | 1.91% | - | / |
中信建投致遠(yuǎn)混合 | 2024/1/30 | 4.54% | - | / |
中信建投致遠(yuǎn)混合 | 2024/1/30 | 4.24% | - | / |
中信建投質(zhì)選成長 | 2023/12/1 | 8.70% | - | / |
中信建投質(zhì)選成長 | 2023/12/1 | 8.33% | - | / |
中信建投明陽智能 | 2024/7/5 | - | - | / |
中信建投國家電投 | 2023/3/20 | 5.11% | - | / |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
中信建投景和中短 | 2014/1/27 | 48.17% | 3.12% | 1025/1382 |
中信建投景和中短 | 2014/1/27 | 42.00% | 2.70% | 1168/1382 |
中信建投穩(wěn)裕A | 2016/11/7 | 32.34% | 3.46% | 1282/2707 |
中信建投穩(wěn)惠債券 | 2017/3/3 | 1.14% | -0.28% | 475/566 |
中信建投穩(wěn)惠債券 | 2017/3/3 | 0.17% | -1.08% | 487/566 |
中信建投穩(wěn)祥A | 2017/3/3 | 38.12% | 5.07% | 287/2707 |
中信建投穩(wěn)祥C | 2017/3/3 | 35.45% | 4.79% | 367/2707 |
中信建投穩(wěn)福債券 | 2018/11/7 | 5.52% | - | / |
中信建投穩(wěn)福債券 | 2018/11/7 | 5.13% | - | / |
中信建投山西國企 | 2018/9/13 | 16.81% | 3.15% | 1903/2255 |
中信建投山西國企 | 2018/9/13 | 15.31% | 2.74% | 2021/2255 |
中信建投穩(wěn)瑞債券 | 2019/9/17 | 3.20% | - | / |
中信建投穩(wěn)裕C | 2019/6/18 | 17.83% | 3.42% | 1321/2707 |
中信建投半年鑫債 | 1970/1/1 | - | - | / |
中信建投穩(wěn)悅債券 | 2019/12/30 | 21.37% | 4.60% | 429/2707 |
中信建投桂企債A | 2020/6/4 | 20.40% | 1.21% | 2081/2696 |
中信建投桂企債C | 2020/6/4 | 18.78% | 1.01% | 2113/2696 |
中信建投穩(wěn)泰債券 | 2021/1/12 | 15.18% | 5.24% | 235/2707 |
中信建投穩(wěn)豐63個(gè) | 2020/7/28 | 16.31% | 3.73% | 1069/2707 |
中信建投雙利3個(gè) | 2021/9/7 | 1.27% | 3.74% | 1058/2707 |
中信建投雙利3個(gè) | 2021/9/7 | 0.02% | 3.33% | 1411/2707 |
中信建投穩(wěn)駿債券 | 2021/5/13 | 13.07% | 5.14% | 272/2707 |
中信建投雙鑫債券 | 2021/10/22 | 0.52% | 2.16% | 284/494 |
中信建投雙鑫債券 | 2021/10/22 | -0.67% | 1.74% | 303/494 |
中信建投穩(wěn)碩債券 | 2021/9/8 | 10.99% | 4.86% | 348/2707 |
中信建投穩(wěn)碩債券 | 2021/9/8 | 9.52% | 4.12% | 737/2707 |
中信建投穩(wěn)益90天 | 2021/12/20 | 10.25% | - | / |
中信建投穩(wěn)益90天 | 2021/12/20 | 9.82% | - | / |
中信建投景明一年 | 2022/4/15 | 10.58% | 5.86% | 73/1382 |
中信建投景潤3個(gè) | 2022/8/24 | 5.26% | 3.54% | 788/1382 |
中信建投景潤3個(gè) | 2022/8/24 | 4.73% | 3.30% | 933/1382 |
中信建投景安債券 | 2022/4/20 | 8.06% | 4.58% | 247/1382 |
中信建投景安債券 | 2022/4/20 | -4.46% | 4.23% | 392/1382 |
中信建投景晟債券 | 2022/6/8 | 5.67% | 3.35% | 903/1382 |
中信建投景晟債券 | 2022/6/8 | 5.11% | 3.10% | 1031/1382 |
中信建投景泰債券 | 2022/6/9 | 5.80% | 2.62% | 1190/1382 |
中信建投景泰債券 | 2022/6/9 | 5.04% | 2.30% | 1262/1382 |
中信建投景益?zhèn)?/a> | 2023/4/20 | 7.27% | 5.79% | 77/1382 |
中信建投景益?zhèn)?/a> | 2023/4/20 | 6.77% | 5.43% | 103/1382 |
中信建投景信債券 | 2022/10/18 | 5.19% | 3.21% | 977/1382 |
中信建投景信債券 | 2022/10/18 | 4.58% | 2.90% | 1104/1382 |
中信建投景榮債券 | 2022/12/23 | 7.75% | 5.38% | 105/1382 |
中信建投景榮債券 | 2022/12/23 | 7.06% | 4.85% | 188/1382 |
中信建投景潤3個(gè) | 2023/6/29 | 3.72% | 3.56% | 770/1382 |
中信建投惠享債券 | 2023/11/7 | 5.24% | - | / |
中信建投惠享債券 | 2023/11/7 | 5.13% | - | / |
中信建投景源債券 | 2024/8/21 | -0.10% | - | / |
中信建投景源債券 | 2024/8/21 | -0.17% | - | / |
中信建投中債0-3 | 2024/6/26 | 0.93% | - | / |
中信建投中債0-3 | 2024/6/26 | 0.90% | - | / |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 七日年化 | 萬份收益 | 近一年同類排名 |
中信建投貨幣A | 2014/8/5 | 0.86% | 0.4488 | 378/397 |
中信建投鳳凰貨幣 | 2015/3/31 | 1.70% | 0.4393 | 227/555 |
中信建投添鑫寶A | 2015/12/16 | 1.64% | 0.4389 | 239/555 |
中信建投鳳凰貨幣 | 2017/9/1 | 1.94% | 0.5012 | 56/281 |
中信建投貨幣B | 2017/9/1 | 0.57% | - | 3/252 |
中信建投添鑫寶C | 2023/3/24 | 1.68% | 0.4567 | 181/555 |
中信建投鳳凰貨幣 | 2023/9/13 | 1.71% | 0.4409 | 226/555 |
中信建投添鑫寶D | 2024/1/24 | 1.87% | 0.5037 | 53/555 |
產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 成立以來 | 近一年 | 近一年同類排名 |
穩(wěn)健債券型 | |
---|---|
穩(wěn)健混合型 | |
激進(jìn)債券型 | |
激進(jìn)混合型 | |
指數(shù)型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |
穩(wěn)健債券型 | |
---|---|
穩(wěn)健混合型 | |
激進(jìn)債券型 | |
激進(jìn)混合型 | |
指數(shù)型 | |
純債債券型 | |
貨幣A | |
貨幣B |